                                               ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION                                      PAGE:    1
 09/30/22  09:30:53                   U N I T  P R I C E   T A B U L A T I O N   O F   B I D S
 LETTING DATE: 06/17/2022  LETTING TYPE: SCHEDULED                                 CONTRACT NUMBER: 66M59  LETTING ITEM NUMBER: 040
 RESPONSIBLE DISTRICT: 03                                                                                  BIDS LOCKED: Y
 SECTION: 2022-2 TREE REMOVAL                      COUNTY: IROQUOIS    LIVINGSTON                          ESTIMATE:
                                                      --------------------------
                                                      SUMMARY OF CONTRACTOR BIDS
                                                      --------------------------

                                                             "AS READ"          SUMMATION    SUMMATION OF                       NBR
 BIDR                     CONTR        COMB  ITEM  CONTR      BIDDER            OF BIDDER     CALCULATED   LOW   BIDR CALC      BLANK
 NBR   BIDDER NAME        GROUP  COMB  GRP   NBR   GROUP      TOTAL PRICE       EXTENSIONS    EXTENSIONS   BID   EXTENSION DIFF BIDS


 0477  Antigua, Inc.
                          NO ALT                              917,620.82       917,620.82     917,620.82

 0737  CSD Environmental Services, Inc.
                          NO ALT                              456,330.00 *     456,330.00     456,330.00    *

 1675  Endrizzi Contracting, Inc
                          NO ALT                              970,777.00       970,777.00     970,777.00

 4287  Mosley Construction 1, LLC
                          NO ALT                              713,756.00       713,756.00     713,756.00

 4373  Nettle Creek Nursery, Inc.
                          NO ALT                              530,484.00       530,484.00     530,484.00

 **** TOTAL GROUP NO ALT PAY ITEMS FOR THIS CONTRACT =       4
                                                       ----------------------
                                                       DETAIL CONTRACTOR BIDS
                                                       ----------------------

    ITEM NBR  ITEM DESCRIPTION                                    UNIT OF     UNIT        BIDDER         CALCULATED  BIDR CALC
 BIDR NBR  BIDDER NAME                                  QUANTITY  MEASURE     PRICE       EXTENSION      EXTENSION   EXTENSION DIFF


    X0100018  TREE REMOV UNDER 6U                      3,341.000     UNIT
 0477      Antigua, Inc.                                                   70.0000      233,870.00      233,870.00
 0737      CSD Environmental Services, Inc.                                10.0000       33,410.00       33,410.00
 1675      Endrizzi Contracting, Inc                                       61.0000      203,801.00      203,801.00
 4287      Mosley Construction 1, LLC                                      35.0000      116,935.00      116,935.00
 4373      Nettle Creek Nursery, Inc.                                      20.0000       66,820.00       66,820.00

    20100110  TREE REMOV 6-15                          7,452.000     UNIT
 0477      Antigua, Inc.                                                   70.0000      521,640.00      521,640.00
 0737      CSD Environmental Services, Inc.                                35.0000      260,820.00      260,820.00
 1675      Endrizzi Contracting, Inc                                       78.0000      581,256.00      581,256.00
 4287      Mosley Construction 1, LLC                                      55.0000      409,860.00      409,860.00
 4373      Nettle Creek Nursery, Inc.                                      40.0000      298,080.00      298,080.00

    20100210  TREE REMOV OVER 15                       1,832.000     UNIT
 0477      Antigua, Inc.                                                   70.0000      128,240.00      128,240.00
 0737      CSD Environmental Services, Inc.                                75.0000      137,400.00      137,400.00
 1675      Endrizzi Contracting, Inc                                       85.0000      155,720.00      155,720.00
 4287      Mosley Construction 1, LLC                                      80.0000      146,560.00      146,560.00
 4373      Nettle Creek Nursery, Inc.                                      62.0000      113,584.00      113,584.00

    67100100  MOBILIZATION                                 1.000    L SUM
 0477      Antigua, Inc.                                               33,870.8200       33,870.82       33,870.82
 0737      CSD Environmental Services, Inc.                            24,700.0000       24,700.00       24,700.00
 1675      Endrizzi Contracting, Inc                                   30,000.0000       30,000.00       30,000.00
 4287      Mosley Construction 1, LLC                                  40,401.0000       40,401.00       40,401.00
 4373      Nettle Creek Nursery, Inc.                                  52,000.0000       52,000.00       52,000.00
